![]() |
![]() |
|
| HO 300 | HO 70/R |
Cámara de cocción con 5 vías de calentamiento
HO 70/L - HO 300
Los hornos de carga superior cuadrados de Nabertherm, especialmente robustos, también son aptos para el uso profesional. Con cinco zonas de calentamiento, los resultados de cocción son siempre perfectos.
Calidad superior
- Elementos calefactores insertados en ranuras para una mayor protección, calentamiento circular y de solera
- Carcasa de chapas estructurales de acero inoxidable
- Ruedas para facilitar el desplazamiento del horno sin necesidad de levantarlo. Las ruedas se pueden trabar para inmovilizar el horno. (HO 70.. + HO 100)
- Paso de aire variable en continuo en la solera para una buena aireación y ventilación y un rápido enfriamiento
- Escape de aire lateral con toma de conexión para tubería de 80 mm de diámetro
- Identificación de seguridad GS, “Seguridad comprobada”, y CE
| Modelo | Tmáx | Dimensiones internas en mm | Volumen | Dimensiones externas en mm | Potencia | Conexión | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | kW | eléctrica* | en kg | |
| HO 70/L | 1200 | 440 | 380 | 420 | 70 | 640 | 770 | 780 | 3,6 | monofásica | 120 |
| HO 70/R | 1300 | 440 | 380 | 420 | 70 | 640 | 770 | 780 | 5,5 | trifásico¹ | 120 |
| HO 100 | 1300 | 480 | 430 | 490 | 100 | 680 | 820 | 850 | 5,5 | trifásico¹ | 160 |
| HO 300 | 1300 | 920 | 570 | 610 | 320 | 1440 | 1015 | 950 | 15,0 | trifásico | 430 |
| ¹Calefacción sólo entre dos fases *Para la conexión eléctrica véase página 25 | |||||||||||
catalogue Arte y Artesania
(URL: http://www.nabertherm.com/produkte/artscrafts/artscrafts_spanisch.pdf)




