![]() |
![]() |
|
| LE 2/11 | LE 6/11 |
釉烧炉LE 2/11 - LE 14/11
马弗炉LE 2/11 - LE 14/11最适于上釉处理。由于电耗低、操作简易,此炉型亦是小型加工操作的最佳选择。不锈钢双层炉壳确保了炉壳表面接触面的低温不烫手。轻质的纤维保温材料可以大大缩短加热时间。以及受保护的加热元件经久耐用。
一流的质量:
- 最高温度1100 °C,恒定工作温度1050 °C
- 从两侧加热
- 保护性石英管内加热
- 多层保温结构
- 炉壳由优质条纹不锈钢板构成
- 能耗低
- 操作简便
- 加热运行噪音低,带固态继电器
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
| LE 2/11 | 1100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 275 | 380 | 350 | 1,8 | 单相 | 10 |
| LE 4/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 335 | 400 | 410 | 1,8 | 单相 | 15 |
| LE 6/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 510 | 400 | 320 | 1,8 | 单相 | 18 |
| LE 14/11 | 1100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 555 | 500 | 370 | 2,9 | 单相 | 25 |
| *连接电压参见第25页 | |||||||||||





