![]() |
![]() |
|
| TR 1050 带双翼炉门 | TR 240/S 带视窗 |
TR 60
TR 420在使用过程中
炉后壁设有排气口,用于排除干燥时产生的废气
TR 60 - TR 1050
TR系列干燥箱的最高工作温度300 °C,带强制空气循环,可以确保最佳的温度均匀度。此炉型可用于干燥、灭菌或热时效等多种操作。炉腔由不锈钢制成,便于清洁,可防锈蚀。
- 最高温度300 °C
- 工作范围内的炉腔温度+ 5 °C 至 300 °C
- TR 60 - TR 240为台式设计
- TR 420和TR 1050为立式设计
- 水平强制空气循环,确保温度均匀度高于ΔT 8 K
- 炉膛采用不锈钢材料,304合金 (AISI)/(DIN 材料编号1.4301),可防锈蚀,便于清洁
- 使用插板可进行多层装料(插板数量见下表)
- TR 60 - TR 420炉型配有带快速连接装置的大规格、大开口左开式旋转门
- TR 1050炉型配有带快速连接装置的双翼旋转门
- 炉后壁设有排气管接口
- 带自诊断系统的PID微处理控制器
- 静音电子继电器
额外配置
- 过温保护限制器,根据EN 60519-2标准热力保护级别2调节断开温度,以防止窑炉和工件超温
- 用于观察装料的视窗
- 额外的插板和插槽
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 插板 | 插板 | 总 最大承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 包含 | 最多 | 重¹ | |
| TR 60 | 300 | 490 | 360 | 340 | 60 | 650 | 550 | 640 | 2,1 | 1相 | 45 | 1 | 4 | 120 |
| TR 120 | 300 | 600 | 360 | 480 | 105 | 750 | 550 | 780 | 2,1 | 1相 | 70 | 2 | 7 | 150 |
| TR 240 | 300 | 700 | 550 | 640 | 240 | 860 | 730 | 940 | 3,1 | 1相 | 100 | 2 | 9 | 150 |
| TR 420 | 300 | 710 | 550 | 1080 | 420 | 860 | 830 | 1370 | 4,0 | 3相 | 120 | 3 | 17 | 150 |
| TR 1050 | 300 | 1240 | 570 | 1510 | 1050 | 1430 | 860 | 1920 | 9,3 | 3相 | 380 | 4 | 22 | 170 |
| ¹每层负重最大30 kg *连接电压参见第50页 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
| N 560/45HA | N 60/65HA |
N 15/65HA
无尘空气循环炉N 250/65HAC。炉门在装料时位于净化室内,等级100,炉腔位于后面的灰室内。
N 15/65HA, N 30/45HA - N 500/85HA
如果您的热处理操作要求温度分布非常良好,我们推荐您使用具备水平空气分布功能的空气循环炉。由于构造坚固,窑炉可以广泛用于多种工艺处理,如老化、预热、干燥、淬火、回火和退火等。
- 最高温度450 °C、650 °C或850 °C
- 工作盒由优质不锈钢制成(N 15/65HA不带工作盒)
- 15升炉采用台式设计,其它均为配带支架的立式结构
- 坚固的构造
- 符合DIN 17052-1标准的最佳温度分布(使用空间可到 T6K)
- 插板实现多层装料。炉型N 30/.. - N 560/.. 的供货范围已包含一块插板
- 无尘炉膛作为选项
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
| N 30/45HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 3,6 | 1相 | 195 |
| N 60/45HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 6,6 | 3相 | 240 |
| N 120/45HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 9,6 | 3相 | 310 |
| N 250/45HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 19,0 | 3相 | 610 |
| N 560/45HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 560 | 1190+255 | 1800 | 1190 | 18,0 | 3相 | 730 |
| N 15/65HA¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 875 | 460 | 2,7 | 1相 | 55 |
| N 30/65HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3相² | 195 |
| N 60/65HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3相 | 240 |
| N 120/65HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3相 | 310 |
| N 250/65HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3相 | 610 |
| N 500/65HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3相 | 1030 |
| N 30/85HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3相² | 195 |
| N 60/85HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3相 | 240 |
| N 120/85HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3相 | 310 |
| N 250/85HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3相 | 610 |
| N 500/85HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3相 | 1030 |
| ¹台式结构 *连接电压参见第50页 ²只在两相间加热 | |||||||||||









