![]() |
![]() |
|
| Haubenofen H 1920/S mit kundenindividuellen Abmessungen und Wechseltischsystem als Zusatzausstattung. Der Wagenwechsel findet bei 1200 °C statt. | Horno de campana H 240/S diseñado según las necesidades individuales del cliente. Mesa accesible por los cuatro lados para la soldadura de construcciones de vidrio de cuarzoso mediante el desplazamiento lateral de la campana |
H 250
Horno de campana H 730/F con dimensiones adaptadas a las necesidades del cliente, aislamiento de fi bra para rápido calentamiento y enfriamiento y mesa como cajón.
Estos hornos fueron especialmente diseñados para refrigerar estructuras complejas o trabajar el vidrio en caliente cuando lo requiere una parte del proceso como, por ejemplo, la soldadura en la construcción del vidrio. La campana de accionamiento electrohidráulico y apertura ancha permite una apertura en estado caliente y un fácil acceso desde los tres lados del horno.
- Tmáx. 1280 °C
- Distribución homogénea de temperatura a través del calentamiento de los cinco lados
- Aislamiento de capas múltiples de alta calidad
- Elementos calefactores en tubos de soporte que aseguran la libre radiación térmica en la cámara del horno
- Accionamiento electrohidráulico de la campana con líquido hidráulico no inflamable
- Elementos calefactores del suelo protegidos por placas de SiC
- Cargado fácil por los tres lados
- Altura de trabajo de la mesa: 800mm
- Interruptor de seguridad de la campana
Equipamiento adicional
- Sistema de dos mesas para acortar los tiempos de proceso, manual o eléctrico.
- Dimensiones adaptadas a las necesidades del cliente.
- Ventilador de refrigeración de mando regulado (el régimen de revoluciones variable mantiene con precisión la gradiente de refrigeración establecida).
- Válvula de escape automática.
- Control en zonas múltiples para una óptima distribución de la temperatura conforme a la norma DIN 17052-1
- Desarrollo y documentación del proceso totalmente automáticos.
| Modelo | Tmáx | Dimensiones interiores en mm | Volumen | Dimensiones exteriores en mm | Valor de | Conexión | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | conexión/kW | eléctrica* | en kg | |
| H 125 | 1280 | 800 | 400 | 400 | 125 | 1330 | 1280 | 1900 | 12 | trifásica | 1250 |
| H 250 | 1280 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 1530 | 1380 | 2100 | 18 | trifásica | 1400 |
| H 500 | 1280 | 1200 | 600 | 600 | 500 | 1730 | 1480 | 2300 | 36 | trifásica | 1800 |
| H 1000 | 1280 | 1600 | 800 | 800 | 1000 | 2130 | 1680 | 2700 | 48 | trifásica | 2800 |
| H 1350 | 1280 | 2800 | 620 | 780 | 1360 | 3690 | 1700 | 2750 | 75 | trifásica | 3500 |
| H 3000 | 1280 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 4000 | 2100 | 3200 | 140 | trifásica | 6200 |
| *Para la tensión de conexión véase página 42 | |||||||||||
![]() |
![]() |
| HC 1500 | HC 1275 con mesa extraíble |
Mesa con opción de funcionamiento manual o eléctrico.
Calefacción de cuatro lados con barras de SiC.
Para temperaturas superiores a 1350 °C, recomendamos los hornos calentados con barras de SiC. La construcción con campana permite que el calentamiento se produzca desde cuatro lados, lo cual da como resultado una excelente distribución de la temperatura.
- Tmáx 1400 °C, 1450 °C u 1500 °C
- Calefacción de la campana con barras de SiC de cuatro lados para un rápido calentamiento y una distribución uniforme de la temperatura.
- La potencia nominal alta permite que los ciclos sean de corta duración.
- Aislamiento de la campana con fibra, para un rápido calentamiento y enfriamiento con bajo consumo de energía.
- La mesa hecha de ladrillo refractario acepta cargas pesadas y ofrece una base plana y resistente para los soportes de carga.
- La campana se acciona por un mecanismo electrohidráulico que minimiza la vibración del horno cuando la misma se cierra.
- La calefacción se activa con tiristores.
| Modelo | Tmáx | Dimensiones interiores en mm | Volumen | Dimensiones exteriores en mm | Valor de | Conexión | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | conexión/kW | eléctrica* | en kg | |
| HC 665 | 1400 | 1100 | 550 | 1100 | 665 | 2350 | 2050 | 4000 | 186 | trifásica | 3000 |
| HC 1275 | 1400 | 850 | 1000 | 1500 | 1275 | 2100 | 2500 | 4400 | 180 | trifásica | 4100 |
| HC 1440 | 1400 | 840 | 2400 | 840 | 1690 | 2100 | 3900 | 3560 | 400 | trifásica | 4700 |
| HC 1500 | 1400 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2250 | 2500 | 4400 | 190 | trifásica | 5300 |
| HC 1280 | 1450 | 800 | 1600 | 1000 | 1280 | 2050 | 3100 | 3900 | 151 | trifásica | 4200 |
| HC 700 | 1500 | 800 | 800 | 1100 | 700 | 2050 | 2300 | 4000 | 100 | trifásica | 3100 |
| HC 1400 | 1500 | 800 | 1600 | 1100 | 1400 | 2050 | 3100 | 4000 | 151 | trifásica | 4500 |
| *Para la tensión de conexión véase página 42 | |||||||||||
Company Video








