Fundas de recocido
- Fundas de recocido aplicables hasta Tmáx 1200 °C
- Para templar piezas pequeñas
- Cierre hermético al aire mediante engatillado con llave de plegar o herramientas adecuadas
- Gracias al rápido calentamiento de la lámina, el oxígeno se combina con ésta en la funda de recocido, y por tanto apenas se forma oxidación o descarburación
- Enfriamiento rápido en aire, aceite o agua, y por tanto elevada precisión dimensional
- Las piezas se colocan con la mayor exactitud posible en la funda de recocido
- Fundas de lámina de acero fino ultrafinas, selladas por tres lados, para un sólo uso
| Núm. art. | Medidas en mm | Núm. art. | Medidas en mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura | Longitud | Anchura | Longitud | |||
| 491001000 | 63 | 127 | 491004000 | 203 | 254 | |
| 491001501 | 63 | 203 | 491004501 | 203 | 355 | |
| 491002000 | 101 | 152 | 491005001 | 254 | 304 | |
| 491002501 | 101 | 228 | 491005500 | 254 | 406 | |
| 491002999 | 152 | 203 | 491006000 | 304 | 355 | |
| 491003500 | 152 | 304 | 491006500 | 304 | 457 | |
| Pueden suministrarse otras medidas bajo demanda. | ||||||
Tecnología para Procesos Térmicos 
Tecnología para Procesos Térmicos 
Bolsas de recocido
- Bolsa de recocido adecuada para nitruración con polvo, tratamiento con boro y temple de acero rápido hasta aprox. 1050 °C - 1150 °C para trabajos en frío
- Fabricada con lámina de acero fino, para un sólo uso
- Para templar bloques, puntales, placas de corte, etc.
- Gracias al rápido calentamiento, el oxígeno de la bolsa de recocido se combina con ésta, de manera que también pueden templarse tipos de acero de alta o media alta aleación
- Enfriamiento rápido al aire, aceite o agua, y por tanto elevada precisión dimensional
- Las piezas se colocan con la mayor exactitud posible en la bolsa de recocido
- Cierre hermético al aire mediante engatillado con llave de plegar o herramientas adecuadas
| Sección cuadrada | Sección rectangular | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm. art. | Medidas en mm | Núm. art. | Medidas en mm | |||||
| Anch. | Prof. | Alt. | Anch. | Prof. | Alt. | |||
| 491063520 | 40 | 200 | 40 | 491041520 | 100 | 200 | 25 | |
| 491063530 | 40 | 300 | 40 | 491041530 | 100 | 300 | 25 | |
| 491064520 | 60 | 200 | 60 | 491043030 | 150 | 300 | 25 | |
| 491064530 | 60 | 300 | 60 | 491043520 | 150 | 200 | 40 | |
| 491065520 | 80 | 200 | 80 | 491043550 | 150 | 500 | 40 | |
| 491065530 | 80 | 300 | 80 | 491045030 | 200 | 300 | 40 | |
| 491066520 | 100 | 200 | 100 | 491045242 | 200 | 420 | 100 | |
| 491066545 | 100 | 450 | 100 | 491046535 | 250 | 350 | 40 | |
| Pueden suministrarse otras medidas bajo demanda. | ||||||||
catalogue Tecnología para Procesos Térmicos 
catalogue Tecnología para Procesos Térmicos 
Company Video



