![]() |
![]() |
|
| N 120/65 HA | N 500/65 HA |
N 15/65 HA
Horno de aire circulante con caja de recocido para la inyección de gas
N 30/45 - N 500/85HA
Gracias a su gran exactitud de temperatura, estos hornos de cámara con circulación de aire son muy adecuados para procesos como el revenido, templado y revenido, endurecimiento, recocido por disolución, envejecimiento artificial, precalentamiento o recocido blando y soldadura. Para el recocido blando de cobres o el templado de titanio, así como para el revenido de acero bajo gas protector, estos hornos pueden equiparse con las correspondientes cajas de gas. El diseño modular permite ajustar los hornos y sus accesorios más importantes a los requisitos de cada proceso.
- Tmáx. 450 °C, 650 °C o 850 °C
- Calentamiento del suelo, lados y cubierta
- Cajas conductoras de aire de acero fino en el horno para una circulación de aire óptima
- Puerta giratoria con apertura hacia la derecha
- Bastidor incluido en el volumen de suministro, N 15/65 HA diseñado como modelo de sobremesa (la mesa es opcional)
- Circulación de aire horizontal
- Distribución de la temperatura uniforme según DIN 17052-1 hasta ΔT 6 K en volumen útil
- Distribución óptima del aire mediante elevadas velocidades de circulación
- El volumen de suministro incluye una chapa insertable y listones para 2 chapas más
| Núm. art. | Modelo | Tmáx | Medidas internas en mm | Volumen | Medidas externas en mm | Valor de | Conexión | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador B 150 | Controlador C 290 | °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | conexión/kW | eléctrica* | en kg | |
| 001333200 | 001333250 | N 30/45HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 3,6 | monofásica | 195 |
| 001333300 | 001333350 | N 60/45HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 6,6 | trifásica | 240 |
| 001333400 | 001333450 | N 120/45HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 9,6 | trifásica | 310 |
| 001333500 | 001333550 | N 250/45HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 19,0 | trifásica | 6110 |
| 001333600 | 001333650 | N 500/45HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 28,0 | trifásica | 1030 |
| 001334160 (B 180) | 001334150 (P 330) | N 15/65HA¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | monofásica | 55 |
| 001334200 | 001334250 | N 30/65HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 6,0 | trifásica² | 195 |
| 001334300 | 001334350 | N 60/65HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 9,6 | trifásica | 240 |
| 001334400 | 001334450 | N 120/65HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 13,6 | trifásica | 310 |
| 001334500 | 001334550 | N 250/65HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 21,0 | trifásica | 610 |
| 001334600 | 001334650 | N 500/65HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 31,0 | trifásica | 1030 |
| 001336100 | 001336150 | N 30/85HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 6,0 | trifásica² | 195 |
| 001336200 | 001336250 | N 60/85HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 9,6 | trifásica | 240 |
| 001336300 | 001336350 | N 120/85HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 13,6 | trifásica | 310 |
| 001336400 | 001336450 | N 250/85HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 21,0 | trifásica | 610 |
| 001336500 | 001336550 | N 500/85HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 31,0 | trifásica | 1030 |
| ¹Ejecución como modelo de sobremesa*Para la tensión de conexión véase página 32 ²Calefacción sólo entre fases | |||||||||||||
Tecnología para Procesos Térmicos 
Tecnología para Procesos Térmicos 
Company Video



