![]() |
![]() |
|
| S 250/65A con brazo giratorio como medio auxiliar de carga | S 120/65A con medio auxiliar de carga y mesa de enfriamiento como equipamiento opcional |
Horno de cuba S 250/65A con caja de recocido para la inyección de gas para recocido brillante
S 30/45A - S 500/85A
Los hornos de cuba con funcionamiento de aire de circulación ofrecen la ventaja de poder cargar piezas o cestas pesadas fácilmente y, al igual que los hornos de cámara descritos anteriormente, también se usan para el revenido de acero tras el templado así como para el endurecimiento, templado y revenido, recocido por disolución, envejecimiento artificial, precalentamiento, recocido blando, etc. Para las distintas aplicaciones se dispone de cajas de recocido para la inyección de gas con y sin tapa de vacío así como cestas de carga y medios auxiliares de carga.
- Tmáx. 450 °C, 650 °C o 850 °C
- Interior de acero fino
- Ventilador para la circulación de aire en el suelo, elevada velocidad del aire
- Conducción de aire vertical
- Distribución de la temperatura óptima según DIN 17052-1 hasta ΔT 6 K en volumen útil
Equipamiento opcional
- Medio auxiliar de carga montado en el lateral del horno
- Mesa de enfriamiento
| Núm. art. | Modelo | Tmáx | Medidas internas en mm | Volumen | Medidas externas en mm | Valor de | Conexión | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador B 150 | Controlador C 290 | °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | conexión/kW | eléctrica* | en kg | |
| 001353100 | 001353150 | S 30/45A | 450 | 300 | 250 | 400 | 30 | 520 | 460 | 920 | 3,6 | monofásica | 130 |
| 001353200 | 001353250 | S 60/45A | 450 | 350 | 350 | 500 | 60 | 570 | 560 | 1020 | 6,6 | trifásica | 225 |
| 001353300 | 001353350 | S 120/45A | 450 | 450 | 450 | 600 | 120 | 670 | 660 | 1120 | 9,6 | trifásica | 280 |
| 001353400 | 001353450 | S 250/45A | 450 | 600 | 600 | 750 | 250 | 820 | 810 | 1350 | 19,0 | trifásica | 750 |
| 001353500 | 001353550 | S 500/45A | 450 | 750 | 750 | 900 | 500 | 970 | 960 | 1500 | 28,0 | trifásica | 980 |
| 001354100 | 001354150 | S 30/65A | 650 | 300 | 250 | 400 | 30 | 530 | 520 | 1020 | 6,0 | trifásica¹ | 130 |
| 001354200 | 001354250 | S 60/65A | 650 | 350 | 350 | 500 | 60 | 580 | 620 | 1120 | 9,6 | trifásica | 225 |
| 001354300 | 001354350 | S 120/65A | 650 | 450 | 450 | 600 | 120 | 680 | 720 | 1220 | 13,6 | trifásica | 280 |
| 001354400 | 001354450 | S 250/65A | 650 | 600 | 600 | 750 | 250 | 830 | 870 | 1450 | 21,0 | trifásica | 750 |
| 001354500 | 001354550 | S 500/65A | 650 | 750 | 750 | 900 | 500 | 980 | 1020 | 1600 | 31,0 | trifásica | 980 |
| 001355100 | 001355150 | S 30/85A | 850 | 300 | 250 | 400 | 30 | 600 | 740 | 1000 | 6,0 | trifásica¹ | 130 |
| 001355200 | 001355250 | S 60/85A | 850 | 350 | 350 | 500 | 60 | 710 | 840 | 1100 | 9,6 | trifásica | 225 |
| 001355300 | 001355350 | S 120/85A | 850 | 450 | 450 | 600 | 120 | 810 | 940 | 1200 | 13,6 | trifásica | 280 |
| 001355400 | 001355450 | S 250/85A | 850 | 600 | 600 | 750 | 250 | 960 | 1090 | 1350 | 21,0 | trifásica | 750 |
| 001355500 | 001355550 | S 500/85A | 850 | 750 | 750 | 900 | 500 | 1100 | 1240 | 1500 | 31,0 | trifásica | 980 |
| ¹Calefacción sólo entre fases *Para la tensión de conexión véase página 32 | |||||||||||||
Tecnología para Procesos Térmicos 
Tecnología para Procesos Térmicos 
Company Video



