![]() |
![]() |
|
| N 7/H | N 41/H |
N 641 avec caisson de trempe et chariot
N 7/H - N 1491
Ces fours à chambre universels à chauffage rayonnant sont conçus pour le traitement thermique en milieu sévère. Ils conviennent parfaitement aux process de construction d'outils dans un atelier de trempe tels que recuit, trempe ou préchauffe pour la forge. Ces fours sont individuellement adaptables à votre application en raison des accessoires proposés.
Exécution standard modèles de paillasse N 7/H - N 17/HR
- Construction compacte, économique
- Chauffage de trois côtés, latéraux et fond
- Les résistances sur tubes porteurs assurent un rayonnement libre de la chaleur et une grande durée de vie
- Faible consommation d'énergie grâce à l'isolation multicouche
- Carcasse en tôles structurées en inox
- Raccord d'évacuation monté sur le côté
- Répartition homogène de la température selon DIN 17052-1 jusqu'à ΔT 20 K
- Chauffage par le fond protégé par une plaque en SiC ayant une bonne conductibilité thermique
- Porte à pivotement parallèle, s'ouvrant vers le bas (protection de la porte contre le rayonnement thermique)
Exécution standard N 31/H - N 61/H, comme modèle N 7/H, équipements supplémentaires
- Tôles en inox dans la partie supérieure de la porte comme protection contre les brûlures
- Raccord d'évacuation d'air sur la face arrière du four
- Mouvement de porte amorti par vérin à gaz
- Livraison incluant le socle
Exécution standard N 81 - N 1491, comme modèle N 31/H, équipements supplémentaires
- Mouvement de la porte avec contrepoids et amortisseur, porte s'ouvrant vers le haut
- Modèles N 761 + N 1491 avec porte guillotine électrohydraulique
Équipement complémentaire voir catalogue séparé sur le traitement thermique
| Réf. | Modèle | Tmax | Dimensions intérieures en mm | Volume | Dimensions extérieures en mm | Puissance | Branchement | Poids | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmateur B 150 | Programmateur C 290 | °C | l | p | h | en l | L | P | H | connectée/kW | électrique* | en kg | |
| 001311110 | 001311190 | N 7/H¹ | 1280 | 250 | 250 | 120 | 7 | 720 | 640 | 510 | 3,0 | monophasé | 60 |
| 001311210 | 001311290 | N 11/H¹ | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 760 | 510 | 3,6 | monophasé | 70 |
| 001311310 | 001311380 | N 11/HR¹ | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 760 | 510 | 5,5 | triphasé² | 70 |
| 001311510 | 001311580 | N 17/HR¹ | 1280 | 250 | 500 | 140 | 17 | 720 | 890 | 510 | 6,4 | triphasé² | 90 |
| 001321110 | 001321173 | N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 30 | 840 | 1010 | 1320 | 13,0 | triphasé | 210 |
| 001321210 | 001321290 | N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 40 | 840 | 1160 | 1320 | 15,0 | triphasé | 260 |
| 001321310 | 001321395 | N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 60 | 840 | 1410 | 1320 | 20,0 | triphasé | 400 |
| 101320400 | 101320490 | N 81 | 1200 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1140 | 1900 | 1790 | 20,0 | triphasé | 820 |
| 101320500 | 101320590 | N 161 | 1200 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1180 | 1930 | 1980 | 30,0 | triphasé | 910 |
| 101320600 | 101320690 | N 321 | 1200 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1400 | 2270 | 2040 | 47,0 | triphasé | 1300 |
| 101320700 | 101320790 | N 641 | 1200 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1690 | 2670 | 2240 | 70,0 | triphasé | 2100 |
| 101320800 | 101320890 | N 761 | 1200 | 800 | 1900 | 500 | 760 | 1550 | 2540 | 2650 | 70,0 | triphasé | 2400 |
| 101320900 | 101320990 | N 1491 | 1200 | 1660 | 1200 | 750 | 1490 | 2430 | 1840 | 3150 | 110,0 | triphasé | 5400 |
| 101330400 | 101330490 | N 81/13 | 1300 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1220 | 1960 | 1840 | 22,0 | triphasé | 900 |
| 101330500 | 101330590 | N 161/13 | 1300 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1260 | 1990 | 2030 | 35,0 | triphasé | 1000 |
| 101330600 | 101330690 | N 321/13 | 1300 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1480 | 2330 | 2090 | 60,0 | triphasé | 1500 |
| 101330700 | 101330790 | N 641/13 | 1300 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1770 | 2730 | 2290 | 80,0 | triphasé | 2500 |
| ¹Modèle de paillasse*Remarques concernant le courant de raccordement, voir page 32 ²Chauffage uniquement entre phases | |||||||||||||
Technique des Processus Thermiques 
Technique des Processus Thermiques 
Company Video



