![]() |
![]() |
|
| N 120/65 HA | N 500/65 HA |
N 15/65 HA
Four à convexion forcée et caisson de mise sous gaz de protection
N 30/45 - N 500/85HA
En raison de leur très grande précision de température, ces fours à convection d'air peuvent être utilisés pour les process tels que revenu, trempe et revenu, durcissement, mise en solution, vieillissement à chaud, préchauffe ou adoucissement et brasage. Pour l'adoucissement de cuivre ou le recuit de pièces en titane, mais aussi le revenu d'acier sous gaz protecteur, ces fours peuvent être équipés des caissons de mise sous gaz de protection adéquats. Leur construction modulaire permet d'équiper les fours d'accessoires judicieux pour les adapter aux conditions respectives des process.
- Tmax. 450 °C, 650 °C ou 850 °C
- Chauffage par le fond, les côtés et le plafond
- Caisson en inox conducteur d'air dans le four pour une convection optimale de l'air
- Porte à ouverture sur la droite
- Base comprise dans l'étendue de la fourniture, N 15/65 HA modèle de paillasse (table en option livrable)
- Convection d'air horizontale
- Répartition optimale de la température selon DIN 17052-1 jusqu'à ΔT 6 K dans le volume utile
- Répartition optimale de l'air grâce à des vitesses d'écoulement élevées
- Une tôle et des rails de fixation pour 2 tôles supplémentaires sont compris dans l'étendue de la fourniture
| Réf. | Modèle | Tmax | Dimensions intérieures en mm | Volume | Dimensions extérieures en mm | Puissance | Branchement | Poids | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmateur B 150 | Programmateur C 290 | °C | l | p | h | en l | L | P | H | connectée/kW | électrique* | en kg | |
| 001333200 | 001333250 | N 30/45HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 3,6 | monophasé | 195 |
| 001333300 | 001333350 | N 60/45HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 6,6 | triphasé | 240 |
| 001333400 | 001333450 | N 120/45HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 9,6 | triphasé | 310 |
| 001333500 | 001333550 | N 250/45HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 19,0 | triphasé | 6110 |
| 001333600 | 001333650 | N 500/45HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 28,0 | triphasé | 1030 |
| 001334160 (B 180) | 001334150 (P 330) | N 15/65HA¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | monophasé | 55 |
| 001334200 | 001334250 | N 30/65HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | triphasé² | 195 |
| 001334300 | 001334350 | N 60/65HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | triphasé | 240 |
| 001334400 | 001334450 | N 120/65HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | triphasé | 310 |
| 001334500 | 001334550 | N 250/65HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | triphasé | 610 |
| 001334600 | 001334650 | N 500/65HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | triphasé | 1030 |
| 001336100 | 001336150 | N 30/85HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | triphasé² | 195 |
| 001336200 | 001336250 | N 60/85HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | triphasé | 240 |
| 001336300 | 001336350 | N 120/85HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | triphasé | 310 |
| 001336400 | 001336450 | N 250/85HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | triphasé | 610 |
| 001336500 | 001336550 | N 500/85HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | triphasé | 1030 |
| ¹Exécution modèle de paillasse*Remarques concernant le courant de raccordement, voir page 32 ²Chauffage uniquement entre phases | |||||||||||||
Technique des Processus Thermiques 
Technique des Processus Thermiques 
Company Video



