![]() |
![]() |
|
| LE 2/11 | LE 6/11 |
LE 2/11 - LE 14/11 tűzzománc kemencék
Az LE 2/11 – LE 14/11 típusú tokos kemencék ideálisak tűzzománcok égetésére. Kis munkák elvégzésére ez a kemencecsalád csekély áramfogyasztásának és egyszerű kezelhetőségének köszönhetően optimális munkaeszköz. Könnyű szálas szigetelésének köszönhetően felfűtési ideje nagyon rövid.
Top minőség:
- Tmax 1100 C, folytonos munkahőmérséklet 1050 C
- Kétoldali fűtés
- A fűtőelemek kvarccsőbe húzva, védetten helyezkednek el
- Többrétegű szigetelés
- Kiváló minőségű, rozsdamentes acél burkolat
- Kis energiafelhasználás
- Nagyon egyszerű kezelés
- Kiszajú szilárdtest relé
| Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Teljesítmény | Elektromos | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | szél. | mély. | mag. | literben | Szél. | Mély. | Mag. | igény/kW | csatlakozás* | kg-ban | |
| LE 2/11 | 1100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 275 | 380 | 350 | 1,8 | 1-fázisú | 10 |
| LE 4/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 335 | 400 | 410 | 1,8 | 1-fázisú | 15 |
| LE 6/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 510 | 400 | 320 | 1,8 | 1-fázisú | 18 |
| LE 14/11 | 1100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 555 | 500 | 370 | 2,9 | 1-fázisú | 25 |
| *A csatlakozó feszültségre vonatkozó útmutatót lásd a 25. oldalon | |||||||||||





