![]() |
![]() |
|
| N 100/G | N 660/G |
Rastrelliere e ripiani disponibili come accessori optional (fi no a 850°C)
Forno a camera con isolamento fi broso optional per abbreviare i tempi di ciclo
N 1680/S in versione personalizzata
N 4260/S taille sur mesures
N 100/G - N 2200
Da numerosi anni questi forni a camera di grande qualità si sono affermati con successo nell’impiego quotidiano nel settore della lavorazione del vetro e nell’industria. Questi modelli sono indicati in modo ottimale per la ricottura, curvatura/bombatura e per la decorazione del vetro.
- Temp. max 900 °C oppure 1300 °C
- Riscaldamento da cinque lati per un’eccellente distribuzione della temperatura
- Disponibili per temperature di 900 °C per la decorazione, curvatura/bombatura e ricottura, ma anche per temperature più elevate (fi no a 1400 °C) per la sinterizzazione/malleabilizzazione di vetro speciale.
- Elementi riscaldanti su tubi di supporto assicurano l’irradiazione libera del calore ed una lunga vita utile
- Apertura di scarico dell’aria al centro della copertura del forno (buona evacuazione dell’aria di scarico)
- Valvola per presa d’aria regolabile di facile uso, oppure valvola a saracinesca sul fondo, ad apertura continua
- Copertura a volta autoportante per una maggiore stabilità e protezione dalla polvere
- Modelli N 200..GS N 500..S con speciali dimensioni per raffreddamento
- Porta a doppia parete antidistorsione con chiusura ermetica in fi bra (a partire dal modello N 440..) o pietra su pietra per i modelli N 100.. - N 300..
- Porta a chiusura rapida
- Isolamento multistrato in mattoni refrattari leggeri e speciale isolamento posteriore
- Isolamento fi broso disponibile come dotazione supplementare
- I modelli fi no al N 300/.. sono realizzati con basamento smontabile
- Protezione del riscaldamento sul fondo tramite copertura realizzata con piastre in carburo di silicio, superfi cie d’appoggio piana per l’impilamento del materiale
Dotazione aggiuntiva
- Valvola di scarico aria azionata a motore, comandata attraverso la funzione extra del controller
- Sistemi di ventilazione per il raffreddamento rapido con regolazione manuale o automatica
- Isolamento in fibra per tempi di processi più corti, in particolare i tempi di raffreddamento
- Regolazione multizonale per ottimizzare la distribuzione del calore nello spazio utile
- Anche disponibile per 1400 °C
- Forno in versione HDB con preriscaldamento dell‘aria fresca, ventilatore per gas combusti ed ampio pacchetto di sicurezza per il deceraggio e la sinterizzazione in un unico processo, cioè senza dover spostare i prodotti dal forno di deceraggio nel forno di sinterizzazione.
| Modello | Temp.max | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza | Allacciamento | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | Largh. | Prof. | H | valore/kW | elettrico* | in kg | |
| N 100/G | 900 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 7 | trifase | 270 |
| N 150/G | 900 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 9 | trifase | 305 |
| N 200/G | 900 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 11 | trifase | 345 |
| N 200/GS | 900 | 400 | 1000 | 500 | 200 | 710 | 1270 | 840 | 16 | trifase | 300 |
| N 250/GS | 900 | 500 | 1000 | 500 | 250 | 810 | 1270 | 855 | 18 | trifase | 370 |
| N 300/G | 900 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 15 | trifase | 430 |
| N 360/GS | 900 | 600 | 1000 | 600 | 360 | 910 | 1270 | 955 | 20 | trifase | 500 |
| N 440/G | 900 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 20 | trifase | 700 |
| N 500/GS | 900 | 600 | 1400 | 600 | 500 | 910 | 1670 | 955 | 22 | trifase | 1000 |
| N 660/G | 900 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 26 | trifase | 850 |
| N 1000/G | 900 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1370 | 1810 | 2000 | 40 | trifase | 1680 |
| N 1500/G | 900 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1470 | 2010 | 2160 | 57 | trifase | 2300 |
| N 2200/G | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1570 | 2210 | 2360 | 75 | trifase | 2800 |
| N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 9 | trifase | 270 |
| N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 11 | trifase | 305 |
| N 200 | 1300 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 15 | trifase | 345 |
| N 200/S | 1300 | 400 | 1000 | 500 | 200 | 710 | 1270 | 840 | 18 | trifase | 300 |
| N 250/S | 1300 | 500 | 1000 | 500 | 250 | 810 | 1270 | 855 | 20 | trifase | 370 |
| N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 20 | trifase | 430 |
| N 360/S | 1300 | 600 | 1000 | 600 | 360 | 910 | 1270 | 955 | 22 | trifase | 500 |
| N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 30 | trifase | 700 |
| N 500/S | 1300 | 600 | 1400 | 600 | 500 | 910 | 1670 | 955 | 24 | trifase | 1000 |
| N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 40 | trifase | 850 |
| N 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1450 | 1850 | 2000 | 57 | trifase | 1800 |
| N 1500 | 1300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 2050 | 2160 | 75 | trifase | 2500 |
| N 2200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 2360 | 110 | trifase | 3100 |
| *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 42 | |||||||||||
Company Video




