![]() |
![]() |
|
| N 560/45HA | N 3920/26HAS |
2 x N 12000/26AS con telai di caricamento per il periscaldamento di stampi
Caricamento a diversi livelli
Corsie d’accesso per carrelli elevatori o di caricamento
Questi forni a bassa temperatura sono disponibili per temperature di lavoro massime di 260 °C o 450 °C. Sono indicati per svariati processi come l’invecchiamento, il preriscaldamento, l’essiccamento, l’indurimento per invecchiamento, il trattamento di addolcimento o il rinvenimento. Questi forni sono realizzati in modo tale da poter comodamente alloggiare gabbie e bancali o rastrelliere. Il caricamento può essere effettuato con elevatori a forche, carrelli di caricamento o carrelli elevatori. Tutti i forni sono disponibili con riscaldamento elettrico o indiretto a gas.
- Temperature fino a 260 °C oppure 450 °C
- Riscaldati elettricamente o a gas indirettamente
- Riscaldamento elettrico del forno a mezzo di registri termici
- Disponibile con convezione orizzontale (tipo ../HA) o verticale (tipo../A) per l’adattamento alla carica
- Caricamento a livello del suolo senza isolamento del pavimento per i modelli da 260 °C
- Distribuzione ottimale della temperatura secondo DIN 17052-1, fino a ΔT 10 K nello spazio utile
- Ottimizzazione della conduzione dell’aria attraverso aperture di uscita regolabili per adeguamento alla carica
- Vano del forno con lamiere rivestite in 1.4301 per i modelli da 450 °C
- Riduzione della temperatura esterna grazie all’isolamento in lana minerale d’alta qualità
- Manicotti di presa e scarico dell’aria, regolabili manualmente
- Efficace ricambio dell’aria per accelerare i processi di essiccamento
- Dimensioni dei forni commisurate ai sistemi di caricamento più diffusi in commercio, quali bancali, gabbie, etc.
- Porta a due ante a partire dal modello N 1500/..
- Selettore-limitatore della temperatura con temperatura di spegnimento regolabile per classe di protezione termica 2 secondo EN 60519-2 in funzione di protezione sovratemperatura per il forno ed i prodotti
- Per la descrizione della regolazione vedi pagina 42
Dotazione aggiuntiva
- Isolamento del fondo supplementare per incrementare la precisione termica per i modelli da 260 °C
- Rampe di accesso per carrelli elevatori o corsie per accesso a livello del suolo con i carrelli di caricamento
- Porta a sollevamento elettroidraulico
- Sistemi di ventilazione per un raffreddamento rapido con controllo semplice o regolato delle valvole di scarico dell’aria per un migliore sfiato raffreddamento del vano forno
- Oblò e illuminazione del vano forno
- Tecnica di sicurezza per cariche contenenti solventi secondo EN 1539 (vedi pagina 16)
- Sistemi di depurazione catalitica o termica dell’aria di scarico
- Dimensioni personalizzate fino a 30.000 litri e cariche fino ad un peso massimo di 30 tonnellate
| Modello | Temp.max | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Velocità di conduzione dell’aria | Potenza valore | Allacciamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | Largh. | Prof. | H | m³/h | /kW | elettrico* | |
| N 560/26.. | 260 | 750 | 1000 | 750 | 560 | 1070 | 1680 | 1070 | 900 | 13,0 | trifase |
| N 1000/26.. | 260 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1380 | 1820 | 1200 | 3600 | 17,5 | trifase |
| N 1500/26.. | 260 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1880 | 1820 | 1200 | 3600 | 20,5 | trifase |
| N 1500/26..1 | 260 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1380 | 2320 | 1200 | 3600 | 20,5 | trifase |
| N 2000/26.. | 260 | 1500 | 1100 | 1200 | 2000 | 1880 | 1930 | 1420 | 6400 | 20,5 | trifase |
| N 2000/26..1 | 260 | 1100 | 1500 | 1200 | 2000 | 1480 | 2330 | 1420 | 6400 | 20,5 | trifase |
| N 2010/26.. | 260 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1380 | 1820 | 2220 | 6400 | 20,5 | trifase |
| N 2880/26.. | 260 | 1200 | 1200 | 2000 | 2880 | 1580 | 2020 | 2220 | 9000 | 46,0 | trifase |
| N 4000/26.. | 260 | 1500 | 2200 | 1200 | 4000 | 1880 | 2830 | 1420 | 9000 | 46,0 | trifase |
| N 4000/26..1 | 260 | 2200 | 1500 | 1200 | 4000 | 2380 | 2330 | 1420 | 9000 | 46,0 | trifase |
| N 4010/26.. | 260 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 1380 | 2880 | 2220 | 9000 | 46,0 | trifase |
| N 4500/26.. | 260 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 1880 | 2380 | 2220 | 9000 | 46,0 | trifase |
| N 5600/26.. | 260 | 1500 | 2500 | 1500 | 5600 | 1880 | 2780 | 2260 | 12600 | 64,5 | trifase |
| N 6750/26.. | 260 | 1500 | 3000 | 1500 | 6750 | 1880 | 3280 | 2260 | 19400 | 91,0 | trifase |
| N 7200/26.. | 260 | 2000 | 1500 | 2400 | 7200 | 2380 | 2330 | 2620 | 19400 | 91,0 | trifase |
| N 10000/26.. | 260 | 2000 | 2500 | 2000 | 10000 | 2380 | 2780 | 2760 | 26000 | 111,0 | trifase |
| N 560/45.. E | 450 | 750 | 1000 | 750 | 560 | 1190 | 1800 | 1190 | 900 | 13,01/ 19,0 | trifase |
| N 1000/45.. E | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1940 | 1320 | 3600 | 17,51/ 39,0 | trifase |
| N 1500/45.. E | 450 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1940 | 1320 | 3600 | 20,51/ 39,0 | trifase |
| N 1500/45.. 1E | 450 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2440 | 1320 | 3600 | 20,51/ 39,0 | trifase |
| N 2000/45.. E | 450 | 1500 | 1100 | 1200 | 2000 | 2000 | 2050 | 1540 | 6400 | 20,51/ 45,0 | trifase |
| N 2000/45.. 1E | 450 | 1100 | 1500 | 1200 | 2000 | 1600 | 2550 | 1540 | 6400 | 20,51/ 45,0 | trifase |
| N 2010/45.. E | 450 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1940 | 2320 | 6400 | 20,51/ 45,0 | trifase |
| N 2880/45.. E | 450 | 1200 | 1200 | 2000 | 2880 | 1700 | 2140 | 2320 | 9000 | 46,01/ 64,0 | trifase |
| N 4000/45.. E | 450 | 1500 | 2200 | 1200 | 4000 | 2000 | 2950 | 1540 | 9000 | 46,01/ 64,0 | trifase |
| N 4000/45.. 1E | 450 | 2200 | 1500 | 1200 | 4000 | 2500 | 2450 | 1540 | 9000 | 46,01/ 64,0 | trifase |
| N 4010/45.. E | 450 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 1500 | 2940 | 2320 | 9000 | 46,01/ 64,0 | trifase |
| N 4500/45.. E | 450 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 2000 | 2550 | 2320 | 9000 | 46,01/ 64,0 | trifase |
| N 5600/45.. E | 450 | 1500 | 2500 | 1500 | 5600 | 2000 | 2900 | 2380 | 12600 | 64,51/ 90,0 | trifase |
| N 6750/45.. E | 450 | 1500 | 3000 | 1500 | 6750 | 2000 | 3400 | 2380 | 19400 | 91,01/109,0 | trifase |
| N 7200/45.. E | 450 | 2000 | 1500 | 2400 | 7200 | 2500 | 2550 | 2740 | 19400 | 91,01/109,0 | trifase |
| N 10000/45.. E | 450 | 2000 | 2500 | 2000 | 10000 | 2500 | 2900 | 2880 | 26000 | 111,01/135,0 | trifase |
| 1 Potenza assorbita ridotta per applicazioni su materiali plastici*Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 42 | |||||||||||
![]() |
![]() |
| N 120/65 HA | N 250/65HA con porta pneumatica sollevabile optional |
N 500/65 DF
Per applicazioni particolari (ad esempio per la ricottura ed il rivestimento di vetri speciali che richiedono necessariamente una buona distribuzione della temperatura o una buona ventilazione/aerazione del vano forno) sono senz’altro consigliabili i forni a convezione. Già i modelli del programma standard sono in grado di coprire numerose applicazioni. Versioni personalizzate sono comunque realizzabili senza alcun problema.
- Tmax 450 °C, 650 °C oppure 850 °C
- N 15/65HA in versione da tavola e costruito in acciaio inossidabile, altri modelli verticali completi di basamento
- Distribuzione ottimale della temperatura secondo DIN 17052-1 fino a DT < 6 10 K
- Circolazione orizzontale dell’aria
- Forte circolazione d’aria e conseguente distribuzione ottimale della temperatura
- Caricamento a più livelli per mezzo dei ripiani in lamiera
- Cassetta di conduzione per un’ottimale conduzione dell’aria e distribuzione della temperatura
- Un ripiano per il caricamento e listelli per altri due ripiani compresi nella fornitura
- Per la descrizione della regolazione vedi pagina 42
Dotazione aggiuntiva
- Controllo della valvola di scarico dell’aria con ventola di raffreddamento
- Ventola di presa e scarico dell’aria
- Sistema di sicurezza secondo EN 1539
- Dimensioni personalizzate
- Apertura automatica della porta per consentire un raffreddamento rapido
- Circolazione verticale dell’aria per cariche speciali
- Trasportatore a rulli
- Stazione di raffreddamento
- Regolazione del numero di giri per la circolazione dell’aria
- Sussidi per il caricamento
- Ripiani di caricamento aggiuntivi
| Modello | Temp.max | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza valore | Allacciamento | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | Largh. | Prof. | H | /kW | elettrico* | in kg | |
| N 30/45HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 3,6 | monofase | 195 |
| N 60/45HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 6,6 | trifase | 240 |
| N 120/45HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 9,6 | trifase | 310 |
| N 250/45HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 19,0 | trifase | 610 |
| N 500/45HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 28,0 | trifase | 1030 |
| N 15/65HA2 | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | monofase | 55 |
| N 30/65HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 6,0 | trifase | 195 |
| N 60/65HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 9,6 | trifase | 240 |
| N 120/65HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 13,6 | trifase | 310 |
| N 250/65HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 21,0 | trifase | 610 |
| N 500/65HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 31,0 | trifase | 1030 |
| N 30/85HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 6,0 | trifase1 | 195 |
| N 60/85HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 9,6 | trifase | 240 |
| N 120/85HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 13,6 | trifase | 310 |
| N 250/85HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 21,0 | trifase | 610 |
| N 500/85HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 31,0 | trifase | 1030 |
| 1Riscaldamento solo tra 2 fasi *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 42 2Per il modello da banco | |||||||||||
![]() |
|
| Forno a suola mobile W 1500/65A con box atmosferico per funzionamento sotto atmosfera protettiva disponibile su richiesta |
Per le cariche di peso maggiore i forni a convezione possono essere realizzati anche a suola mobile con carrello estraibile.
Versione standard (divergente dai forni a camera N 30/45HA e segg.):
- Temperature fino a 650 oppure 850 °C
- Carrello su ruote di Tefolan, liberamente spostabile
- Riscaldamento da 3 parti (da due lati e dal carrello)
- Circolazione verticale dell’aria con ventole integrate nella copertura del forno
- Deflettori per un’ottimale conduzione dell’aria e distribuzione della temperatura
Dotazione aggiuntiva
- Cassetta atmosferica per il funzionamento ad atmosfera protettiva
- Porta sollevabile ad azionamento elettroidraulico
- Sistema di presa e scarico dell’aria
- Azionamento del carrello a rotaie e/o elettrico
- Sistemi di raffreddamento
- Regolazione multizonale per ottimizzare la distribuzione della temperatura fino a DT< 6 K secondo DIN 17052-1
- Controllo della valvola di scarico dell’aria per accelerare il raffreddamento
- Dimensioni personalizzate
| Modello | Temp.max | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza valore | Allacciamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | Largh. | Prof. | H | /kW | elettrico* | |
| W 1000/65A | 650 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1450 | 2400 | 2300 | 42,0 | trifase |
| W 1500/65A | 650 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1550 | 2750 | 2400 | 58,0 | trifase |
| W 2200/65A | 650 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1650 | 3000 | 2500 | 77,0 | trifase |
| W 3300/65A | 650 | 1000 | 3300 | 1000 | 3300 | 1650 | 4000 | 2500 | 90,0 | trifase |
| W 5000/65A | 650 | 1200 | 3400 | 1200 | 5000 | 1850 | 4100 | 2700 | 110,0 | trifase |
| W 7500/65A | 650 | 1400 | 3800 | 1400 | 7500 | 2050 | 4500 | 2900 | 140,0 | trifase |
| W 10000/65A | 650 | 1600 | 3900 | 1600 | 10000 | 2250 | 4600 | 3100 | 220,0 | trifase |
| W 1000/85A | 850 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1450 | 2400 | 2300 | 42,0 | trifase |
| W 1500/85A | 850 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1550 | 2750 | 2400 | 58,0 | trifase |
| W 2200/85A | 850 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1650 | 3000 | 2500 | 77,0 | trifase |
| W 3300/85A | 850 | 1000 | 3300 | 1000 | 3300 | 1650 | 4000 | 2500 | 90,0 | trifase |
| W 5000/85A | 850 | 1200 | 3400 | 1200 | 5000 | 1850 | 4100 | 2700 | 110,0 | trifase |
| W 7500/85A | 850 | 1400 | 3800 | 1400 | 7500 | 2050 | 4500 | 2900 | 140,0 | trifase |
| W 10000/85A | 850 | 1600 | 3900 | 1600 | 10000 | 2250 | 4600 | 3100 | 220,0 | trifase |
| *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 42 | ||||||||||










