![]() |
![]() |
| N 31/H | N 201/S in versione realizzata su misura con copertura del riscaldamento laterale con piastre in carburo di silicio |
Stampo per la realizzazione di boccali da birra
Forni a camera universali per ricottura, tempra, fucinatura, ecc. ad atmosfera normale.
- Tmax 1200 °C, 1280 °C oppure 1300 °C
- Riscaldamento da tre parti (da due lati e dal fondo) tramite elementi riscaldanti ad irradiazione libera
- Riscaldamento del fondo protetto mediante piastra in carburo di silicio a conduzione termica
- Porta ad apertura parallela (protezione dell’operatore dalla radiazione termica della porta)
- Isolamento multistrato
- Bocchettoni di sfiato
- Distribuzione uniforme della temperatura secondo DIN 17052-1 fino a DT < 20K
- Per la descrizione della regolazione vedi pagina 42
Dotazione aggiuntiva
- Ventola di raffreddamento
- Allacciamento all’alimentazione del gas inerte
- Corpo a tenuta stagna
- Copertura protettiva dei filamenti laterali
- Segnale visivo ed acustico
- Sussidi per l’alimentazione e per il caricamento, piastre di caricamento
| Modello | Temp.max | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza valore | Allacciamento | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | Largh. | Prof. | H | /kW | elettrico* | in kg | |
| N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 30 | 840 | 950 | 1320 | 13 | trifase | 210 |
| N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 40 | 840 | 1100 | 1320 | 15 | trifase | 260 |
| N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 60 | 840 | 1350 | 1320 | 20 | trifase | 400 |
| N 81 | 1200 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1140 | 1900 | 1790 | 20 | trifase | 820 |
| N 161 | 1200 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1180 | 1930 | 1980 | 30 | trifase | 910 |
| N 321 | 1200 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1400 | 2270 | 2040 | 47 | trifase | 1300 |
| N 641 | 1200 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1690 | 2670 | 2240 | 70 | trifase | 2100 |
| N 761 | 1200 | 800 | 1900 | 500 | 760 | 1550 | 2540 | 2650 | 75 | trifase | 2400 |
| N 1491 | 1200 | 1660 | 1200 | 750 | 1490 | 2430 | 1840 | 3150 | 110 | trifase | 5400 |
| N 81/13 | 1300 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1220 | 1960 | 1840 | 22 | trifase | 900 |
| N 161/13 | 1300 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1260 | 1990 | 2030 | 35 | trifase | 1000 |
| N 321/13 | 1300 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1480 | 2330 | 2090 | 60 | trifase | 1500 |
| N 641/13 | 1300 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1770 | 2730 | 2290 | 80 | trifase | 2500 |
| *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 42 | |||||||||||





