![]() |
|
| Impianto con forno continuo per ricottura di filo D 390/S in versione personalizzata |
Valvola isolata con guida tubo
Forno continuo per ricottura di filo D 50/S per la produzione di filo spesso
D 20/S - D 320/S
Questi modelli sono perfettamente indicati per il trattamento termico continuo alle temperature d’esercizio fino a 1200 °C. Questi forni sono dotati di una struttura modulare che ne consente la installazione in svariate lunghezze e larghezze. Gli elementi riscaldanti sono integrati nel forno soltanto da un lato e possono essere sostituiti singolarmente durante il funzionamento. Un’ottima distribuzione della temperatura si ottiene grazie alla regolazione di serie a più zone, ottimizzata a seconda della lunghezza del forno.
- Temperature massime fino a 1200 °C
- Struttura modulare, lunghezza complessiva variabile
- Ridotto ingombro esterno grazie all’isolamento microporoso
- Elementi riscaldanti speciali che si possono sostituire anche durante il funzionamento del forno
- Riscaldamento dall’alto
- Ottima distribuzione della temperatura grazie alla regolazione a più zone
Dotazione aggiuntiva
- Sistemi di erogazione del gas in tubi integrati per gas inerti o idrogeno, compreso dispositivo di sfiammatura e tecnica di sicurezza
- Documentazione dei processi e delle cariche
- Sistema doppio con due camere di riscaldamento adiacenti per il funzionamento parallelo in caso di temperature differenziate
| Modello | Temp.max | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza valore | Allacciamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | Largh. | Prof. | H | /kW | elettrico* | |
| D 20/S | 1200 | 400 | 1000 | 50 | 20 | 900 | 1200 | 1350 | 9 | trifase |
| D 30/S | 1200 | 600 | 1000 | 50 | 30 | 1100 | 1200 | 1350 | 12 | trifase |
| D 50/S | 1200 | 200 | 3600 | 50 | 50 | 700 | 4000 | 1150 | 15 | trifase |
| D 60/S | 1200 | 200 | 5600 | 50 | 60 | 700 | 6000 | 1350 | 36 | trifase |
| D 70/S | 1200 | 350 | 3600 | 50 | 70 | 850 | 4000 | 1100 | 36 | trifase |
| D 110/S | 1200 | 480 | 4600 | 50 | 110 | 980 | 5000 | 1450 | 36 | trifase |
| D 130/S | 1200 | 650 | 3600 | 50 | 130 | 1150 | 4000 | 1150 | 60 | trifase |
| D 180/S | 1200 | 480 | 7600 | 50 | 180 | 980 | 8000 | 1350 | 80 | trifase |
| D 250/S | 1200 | 950 | 5600 | 50 | 250 | 1400 | 6000 | 1350 | 80 | trifase |
| D 320/S | 1200 | 850 | 7600 | 100 | 320 | 1400 | 8000 | 1350 | 160 | trifase |
| *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 38 | ||||||||||




