Cassetta di gasaggio con coperchio per vuoto
Come le cassette descritte precedentemente, ma con ulteriore coperchio ed allacciamento per vuoto. Prima dell'inserimento della cassetta nel forno allo stato freddo viene prodotto alternatamente una depressione ed un'atmosfera di gas inerte per allontanare l'ossigeno ed ottenere un'atmosfera pura.
- Cassetta di gasaggio con coperchio di processo, coperchio per vuoto, ingresso e uscita gas attraverso il collare del forno e profilo di tenuta per coperchio di processo con supporto per coperchio per vuoto
- Alimentazione con gas inerte attraverso giunto rapido con raccordo per tubo flessibile (diametro esterno 8 mm)
- Ermetizzazione del coperchio con fibra ceramica. In alternativa può essere utilizzato anche un isolante a base di ceramica
- Coperchio per vuoto con guarnizione in gomma
- Allacciamento gas con giunto rapido e boccola per tubo flessibile 3/8“
- Termocoppia carica tipo K
- Occhione di traino da modello N 30/45HA - N 120/85HA
- In materiale termoresistente: 450 °C - 304 (AISI) (materiale n. 1.4301 secondo DIN), 650 °C - 321 (AISI) (materiale n. 1.4541 secondo DIN) oppure 850 °C - 309 (AISI) (materiale n. 1.4828 secondo DIN)
Dotazione aggiuntiva
- Indicatore digitale della temperatura
- Sistemi di gasaggio
- Pompa per vuoto
- Carrello di caricamento
| Codice articolo | Forno | Dimensioni interne in mm | Dimensioni esterne in mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| largh. | prof. | h | LARGH. | PROF. | H | ||
| 631000549 | N 30/45HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000550 | N 60/45HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000551 | N 120/45HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000552 | N 250/45HA | 410 | 560 | 380 | 698 | 648 | 542 |
| 631000553 | N 500/45HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| 631000554 | N 30/65HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000555 | N 60/65HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000556 | N 120/65HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000557 | N 250/65HA | 410 | 560 | 380 | 498 | 648 | 542 |
| 631000558 | N 500/65HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| 631000559 | N 30/85HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000560 | N 60/85HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000561 | N 120/85HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000562 | N 250/85HA | 410 | 560 | 380 | 498 | 648 | 542 |
| 631000563 | N 500/85HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| Codice articolo 601603960, 1 lotto di cordone di tenuta a fibra, composto di 5 strisce di 610 mm caduna Cassette più grandi e di dimensioni speciali su richiesta | |||||||



