Buste per ricottura
- Buste per ricottura utilizzabili fino a Tmax 1200 °C
- Per la tempra di minuteria
- Chiusura ermetica per mezzo di piegatura con l'apposito attrezzo per piegatura o altri utensili idonei
- Grazie al riscaldamento rapido del foglio l'ossigeno nella busta è legato alla busta stessa. Di conseguenza pressoché assenza di ossidazione e decarburazione
- Raffreddamento rapido ad aria, olio o acqua. Di conseguenza alta stabilità dimensionale
- I pezzi sono inseriti nelle buste per ricottura di dimensione adatta
- Buste di fogli di acciaio inossidabile ultrasottili, saldati su tre lati, monouso
| Codice articolo | Dimensioni in mm | Codice articolo | Dimensioni in mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza | |||
| 491001000 | 63 | 127 | 491004000 | 203 | 254 | |
| 491001501 | 63 | 203 | 491004501 | 203 | 355 | |
| 491002000 | 101 | 152 | 491005001 | 254 | 304 | |
| 491002501 | 101 | 228 | 491005500 | 254 | 406 | |
| 491002999 | 152 | 203 | 491006000 | 304 | 355 | |
| 491003500 | 152 | 304 | 491006500 | 304 | 457 | |
| Altre dimensioni disponibili su richiesta. | ||||||
Sacchetti per ricottura
- Sacchetto per ricottura idoneo per la nitrurazione con polvere, la borurazione e la tempra di acciaio rapido fino a ca. 1050 °C - 1150 °C per scopi di lavorazione a freddo
- Prodotti da foglio monouso in acciaio inossidabile
- Per la tempra di blocchi, stampi, piastre ecc.
- Grazie al riscaldamento rapido l'ossigeno è legato al sacchetto permettendo anche la tempra di tipi di acciaio legato alto e medio alto
- Raffreddamento rapido ad aria, olio o acqua. Di conseguenza alta stabilità dimensionale
- I pezzi sono inseriti nei sacchetti per ricottura di dimensione adatta
- Chiusura ermetica per mezzo di piegatura con l'apposito attrezzo per piegatura o altri utensili idonei
| Sezione quadrata | Sezione rettangolare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | Dimensioni in mm | Codice articolo | Dimensioni in mm | |||||
| LARGH. | PROF. | H | LARGH. | PROF. | H | |||
| 491063520 | 40 | 200 | 40 | 491041520 | 100 | 200 | 25 | |
| 491063530 | 40 | 300 | 40 | 491041530 | 100 | 300 | 25 | |
| 491064520 | 60 | 200 | 60 | 491043030 | 150 | 300 | 25 | |
| 491064530 | 60 | 300 | 60 | 491043520 | 150 | 200 | 40 | |
| 491065520 | 80 | 200 | 80 | 491043550 | 150 | 500 | 40 | |
| 491065530 | 80 | 300 | 80 | 491045030 | 200 | 300 | 40 | |
| 491066520 | 100 | 200 | 100 | 491045242 | 200 | 420 | 100 | |
| 491066545 | 100 | 450 | 100 | 491046535 | 250 | 350 | 40 | |
| Altre dimensioni disponibili su richiesta. | ||||||||
Catalogo Trattamento Termico II 
Catalogo Trattamento Termico I 




