![]() |
![]() |
|
| N 120/65 HA | N 500/65 HA |
N 15/65 HA
Forno a convezione con cassetta di gasaggio
N 30/45 - N 500/85HA
Grazie alla loro ottima precisione termica questi forni a camera con convezione dell'aria sono idonei ad es. per processi come il rinvenimento, la bonifica, l'indurimento per precipitazione, la solubilizzazione, l'invecchiamento artificiale, il preriscaldamento oppure la ricottura di addolcimento e la brasatura. Per la ricottura di addolcimento del rame oppure la malleabilizzazione del titano, ma anche per il rinvenimento dell'acciaio sotto gas inerte i forni possono essere dotati di rispettive cassette a gas. Grazie alla struttura modulare i forni possono essere adattati alle specifiche esigenze del processo aggiungendo accessori utili.
- Tmax. 450 °C, 650 °C o 850 °C
- Riscaldamento dal fondo, dai lati e dalla copertura
- Cassetta di conduzione dell’aria in acciaio inossidabile all’interno del forno per una circolazione dell'aria ottimale
- Porta orientabile con battuta a destra
- Basamento in dotazione, N 15/65 HA come modello da banco (tavolo disponibile opzionalmente)
- Convezione orizzontale dell'aria
- Distribuzione ottimale della temperatura secondo DIN 17052-1 fino a ΔT 6 K nello spazio utile
- Distribuzione ottimale dell'aria grazie ad elevate velocità di corrente
- Un ripiano per il caricamento e listelli per altri due ripiani compresi nella fornitura
| Codice articolo | Modello | Tmax | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza | Allacciamento | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controller B 150 | Controller C 290 | °C | largh. | prof. | h | in l | LARGH. | PROF. | H | allacciata /kW | elettrico* | in kg | |
| 001333200 | 001333250 | N 30/45HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 3,6 | monofase | 195 |
| 001333300 | 001333350 | N 60/45HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 6,6 | trifase | 240 |
| 001333400 | 001333450 | N 120/45HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 9,6 | trifase | 310 |
| 001333500 | 001333550 | N 250/45HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 19,0 | trifase | 6110 |
| 001333600 | 001333650 | N 500/45HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 28,0 | trifase | 1030 |
| 001334160 (B 180) | 001334150 (P 330) | N 15/65HA¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | monofase | 55 |
| 001334200 | 001334250 | N 30/65HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | trifase² | 195 |
| 001334300 | 001334350 | N 60/65HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | trifase | 240 |
| 001334400 | 001334450 | N 120/65HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | trifase | 310 |
| 001334500 | 001334550 | N 250/65HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | trifase | 610 |
| 001334600 | 001334650 | N 500/65HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | trifase | 1030 |
| 001336100 | 001336150 | N 30/85HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | trifase² | 195 |
| 001336200 | 001336250 | N 60/85HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | trifase | 240 |
| 001336300 | 001336350 | N 120/85HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | trifase | 310 |
| 001336400 | 001336450 | N 250/85HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | trifase | 610 |
| 001336500 | 001336550 | N 500/85HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | trifase | 1030 |
| ¹Esecuzione come modello da banco*Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 32 ²Riscaldamento solo tra due fasi | |||||||||||||





