![]() |
![]() |
|
| TS 40/30 con aspirazione dal bordo del crogiolo | TSB 30/30 con aspirazione dal bordo del crogiolo |
Aspirazione a bordo crogiolo dei gas di scarico sviluppati
TS 20/15 - TS(B) 70/90
I forni a bagno di sale si distinguono in particolare per l’eccellente precisione termica e l’ottima trasmissione del calore al pezzo in trattamento. I forni a bagno di sale TS 20/15 - TS(B) 70/90 sono indicati per il trattamento termico di metalli in bagni di sale neutro e altri bagni salini. Con essi si possono realizzare processi come ad esempio la nitrurazione secondo Tenifer fino a 600 °C, la cementazione fino a 950 °C o la ricottura in bianco fino a 1000 °C.
Modello standard
- Temperature fino a 750 oppure 1.000 °C
- Regolazione tramite la temperatura del bagno di sale
- Riscaldamento elettrico da tutti (TS) i lati o riscaldamento a gas (TSB)
- Piastra del collare in acciaio pieno smontabile
- Coperchio isolato, spostabile di lato
- Distribuzione ottimale della temperatura secondo DIN 17052-1 (fino a ΔT 4 K) nel bagno di sale
- Selettore-limitatore della temperatura nel vano forno a protezione del personale e dell’impianto
- Regolazione a cascata del bagno di sale e del vano forno
Crogiolo
- Crogiolo di tipo P: acciaio a basso tenore di carbonio, placcatura in CrNi e rivestimento in corindone per bagni di cementazione fino a 950 °C, bagni in sale neutro e di ricottura fino a 850 °C
- Crogiolo di tipo C: acciaio CrNi alto legato per bagni in sale neutro e di ricottura fino a 1000 °C
Dotazione aggiuntiva
- Aspirazione dal bordo per l’allacciamento ad un sistema per lo scarico dei gas combusti
- Dimensioni e geometria del forno realizzate su misura
- Sistemi di sicurezza avanzati per il trattamento termico di alluminio e magnesio in bagno di sale
| Modell | Temp.max | Dimensioni interne crogiolo a bagno di sale | Volumen | Dimensioni esterne in mm | Potenza valore | Allacciamento | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C² | Ø in mm | h in mm | in l | Largh. | Prof. | H | /kW¹ | elettrico* | in kg¹ | |
| TS 20/15 | 750 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 16 | trifase | 650 |
| TS 30/18 | 750 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 20 | trifase | 700 |
| TS 40/30 | 750 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 33 | trifase | 750 |
| TS 50/48 | 750 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 58 | trifase | 1000 |
| TS 60/63 | 750 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 70 | trifase | 1200 |
| TS 70/72 | 750 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 80 | trifase | 1500 |
| TS(B) 20/20 | 1000 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 21 | trifase | 650 |
| TS(B) 30/30 | 1000 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 33 | trifase | 700 |
| TS(B) 40/40 | 1000 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 44 | trifase | 750 |
| TS(B) 50/60 | 1000 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 66 | trifase | 1000 |
| TS(B) 60/72 | 1000 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 80 | trifase | 1200 |
| TS(B) 70/90 | 1000 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 100 | trifase | 1500 |
| ¹Solo per versione elettrica*Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 32 ²Temperatura del bagno di sale | ||||||||||





