![]() |
![]() |
|
| S 250/65A con braccio orientabile come attrezzatura di caricamento | S 120/65A con attrezzatura di caricamento e tavolo di raffreddamento (dotazione aggiuntiva) |
Forno a pozzo S 250/65A con cassetta di gasaggio per la ricottura in bianco
S 30/45A - S 500/85A
I forni a pozzo con funzionamento a convezione offrono il vantaggio di poter caricare facilmente pezzi o cestelli pesanti. Come i forni a camera descritti in alto, anche questi forni sono utilizzati per il rinvenimento di acciaio dopo la tempra, ma anche per l'indurimento per precipitazione, la bonifica, la solubilizzazione, l'invecchiamento artificiale, il preriscaldamento, la ricottura di addolcimento ecc.. Per le varie applicazioni sono disponibili cassette di gasaggio con e senza coperchio per vuoto nonché cestelli ed attrezzature di caricamento.
- Tmax. 450 °C, 650 °C oppure 850 °C
- Vano interno in acciaio inossidabile
- Ventilatore di ricircolo dell’aria nel fondo del forno, elevata intensità della corrente d’aria
- Conduzione verticale dell'aria
- Distribuzione ottimale della temperatura secondo DIN 17052-1 fino a ΔT 6 K nello spazio utile
Dotazione aggiuntiva
- Attrezzatura di caricamento montata lateralmente al forno
- Tavolo di raffreddamento
| Codice articolo | Modello | Tmax | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza | Allacciamento | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controller B 150 | Controller C 290 | °C | largh. | prof. | h | in l | LARGH. | PROF. | A | allacciata/kW | elettrico* | in kg | |
| 001353100 | 001353150 | S 30/45A | 450 | 300 | 250 | 400 | 30 | 520 | 460 | 920 | 3,6 | monofase | 130 |
| 001353200 | 001353250 | S 60/45A | 450 | 350 | 350 | 500 | 60 | 570 | 560 | 1020 | 6,6 | trifase | 225 |
| 001353300 | 001353350 | S 120/45A | 450 | 450 | 450 | 600 | 120 | 670 | 660 | 1120 | 9,6 | trifase | 280 |
| 001353400 | 001353450 | S 250/45A | 450 | 600 | 600 | 750 | 250 | 820 | 810 | 1350 | 19,0 | trifase | 750 |
| 001353500 | 001353550 | S 500/45A | 450 | 750 | 750 | 900 | 500 | 970 | 960 | 1500 | 28,0 | trifase | 980 |
| 001354100 | 001354150 | S 30/65A | 650 | 300 | 250 | 400 | 30 | 530 | 520 | 1020 | 6,0 | trifase¹ | 130 |
| 001354200 | 001354250 | S 60/65A | 650 | 350 | 350 | 500 | 60 | 580 | 620 | 1120 | 9,6 | trifase | 225 |
| 001354300 | 001354350 | S 120/65A | 650 | 450 | 450 | 600 | 120 | 680 | 720 | 1220 | 13,6 | trifase | 280 |
| 001354400 | 001354450 | S 250/65A | 650 | 600 | 600 | 750 | 250 | 830 | 870 | 1450 | 21,0 | trifase | 750 |
| 001354500 | 001354550 | S 500/65A | 650 | 750 | 750 | 900 | 500 | 980 | 1020 | 1600 | 31,0 | trifase | 980 |
| 001355100 | 001355150 | S 30/85A | 850 | 300 | 250 | 400 | 30 | 600 | 740 | 1000 | 6,0 | trifase¹ | 130 |
| 001355200 | 001355250 | S 60/85A | 850 | 350 | 350 | 500 | 60 | 710 | 840 | 1100 | 9,6 | trifase | 225 |
| 001355300 | 001355350 | S 120/85A | 850 | 450 | 450 | 600 | 120 | 810 | 940 | 1200 | 13,6 | trifase | 280 |
| 001355400 | 001355450 | S 250/85A | 850 | 600 | 600 | 750 | 250 | 960 | 1090 | 1350 | 21,0 | trifase | 750 |
| 001355500 | 001355550 | S 500/85A | 850 | 750 | 750 | 900 | 500 | 1100 | 1240 | 1500 | 31,0 | trifase | 980 |
| ¹Riscaldamento solo tra due fasi *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 32 | |||||||||||||





