![]() |
![]() |
|
| TR 1050 z dwuskrzydłowymi drzwiami | TR 240/S z wziernikiem |
TR 60
TR 420 w produkcji
Otwór wylotowy w tylnej ściance do odprowadzania gazów powstających podczas suszenia
Suszarki typoszeregu TR, o maksymalnej temperaturze pracy 300°C, z wymuszonym obiegiem powietrza charakteryzują się bardzo dobrym rozkładem temperatury. Mogą być używane do wykonywania różnych zadań, np. do suszenia, sterylizacji lub starzenia.
- Tmax 300 °C
- Zakres temperatury komory roboczej od + 5 °C do 300 °C
- Modele TR 60 - TR 240 są modelami stołowymi
- Modele TR 420 i TR 1050 są modelami wolnostojącymi
- Poziomy, wymuszony obieg powietrza umożliwia uzyskanie równomiernego rozkładu temperatury, lepszego od ΔT 8 K
- Komora robocza ze stali. stop 304 (AISI) / Nr materiału 1.4301 (DIN), odporna na korozję i łatwa do czyszczenia
- Możliwość umieszczania materiału na kilku poziomach dzięki wysuwanym półkom (liczba półek, zob. tabela poniżej)
- Duże, szeroko otwierane drzwi uchylne z zawiasami po prawej stronie, z elementami szybkozamykającymi do modeli TR 60 - TR 420
- Dwuskrzydłowe drzwi uchylne z elementami szybkozamykającymi do TR 1050
- Króciec wylotowy w tylnej ściance
- Mikroprocesorowy regulator PID z systemem samodiagnostyki
- Cichy przekaźnik elektroniczny
Wyposażenie dodatkowe
- Ogranicznik temperatury z nastawianą temperaturą wyłączenia, termiczna klasa ochrony 2 według EN 60519-2, zabezpieczający przed przegrzaniem pieca i wsadu
- Wziernik do obserwacji wsadu
- Dodatkowe wysuwalne półki z szynami
| Model | Tmax | Wymiary wewn., w mm | Pojemn., | Wymiary zewn., w mm | Moc, | Podłączenie | Masa, | Półki | Półki | Obciąż. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | szer. | głęb. | wys. | w litrach | Szer. | Głęb. | Wys. | w kW | elektryczne* | w kg | stand. | maks. | maks.¹ | |
| TR 60 | 300 | 490 | 360 | 340 | 60 | 650 | 550 | 640 | 2,1 | 1-fazowe | 45 | 1 | 4 | 120 |
| TR 120 | 300 | 600 | 360 | 480 | 105 | 750 | 550 | 780 | 2,1 | 1-fazowe | 70 | 2 | 7 | 150 |
| TR 240 | 300 | 700 | 550 | 640 | 240 | 860 | 730 | 940 | 3,1 | 1-fazowe | 100 | 2 | 9 | 150 |
| TR 420 | 300 | 710 | 550 | 1080 | 420 | 860 | 830 | 1370 | 4,0 | 3-fazowe | 120 | 3 | 17 | 150 |
| TR 1050 | 300 | 1240 | 570 | 1510 | 1050 | 1430 | 860 | 1920 | 9,3 | 3-fazowe | 380 | 4 | 22 | 170 |
| ¹Maks. obciążenie 1 poziomu: 30 kg *Informacje dotyczące napięcia zasilania - zob. strona 50 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
| N 560/45HA | N 60/65HA |
N 15/65HA
Piec N 250/65HAC z obiegiem powietrza, w wersji bezpyłowej. Podczas załadunku drzwi pieca znajdują się w pomieszczeniu czystym, klasy 100, a komora pieca w strefie „szarej” z tyłu.
Do obróbki cieplnej, w której ważny jest bardzo dobry rozkład temperatury, idealnie nadają się piece z poziomym obiegiem powietrza. Dzięki swojej mocnej konstrukcji przemysłowej mogą być używane do takich procesów, jak: starzenie, podgrzewanie, suszenie, utwardzanie, wygrzewanie lub odpuszczanie.
- Tmax 450 °C, 650 °C lub 850 °C
- Skrzynia ze stali nierdzewnej (N 15/65HA bez skrzyni)
- Model stołowy o pojemności 15 litrów, pozostałe modele są modelami wolnostojącymi, z podstawą
- Mocna konstrukcja przemysłowa
- Optymalny rozkład temperatury według DIN 17052-1 maks. ΔT 6K w komorze pieca
- Możliwość umieszczania materiału na kilku poziomach dzięki wysuwanym półkom
- Dla modeli N 30/.. - N 560/.. półka należy do wyposażenia standardowego
- Komora pieca w wersji bezpyłowej (opcja)
| Model | Tmax | Wymiary wewn., w mm | Pojemn., | Wymiary zewn., w mm | Moc, | Podłączenie | Masa, | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | szer. | głęb. | wys. | w litrach | Szer. | Głęb. | Wys. | w kW | elektryczne* | w kg | |
| N 30/45HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 3,6 | 1-fazowe | 195 |
| N 60/45HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 6,6 | 3-fazowe | 240 |
| N 120/45HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 9,6 | 3-fazowe | 310 |
| N 250/45HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 19,0 | 3-fazowe | 610 |
| N 560/45HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 560 | 1190+255 | 1800 | 1190 | 18,0 | 3-fazowe | 730 |
| N 15/65HA¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 875 | 460 | 2,7 | 1-fazowe | 55 |
| N 30/65HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-fazowe² | 195 |
| N 60/65HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-fazowe | 240 |
| N 120/65HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-fazowe | 310 |
| N 250/65HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-fazowe | 610 |
| N 500/65HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-fazowe | 1030 |
| N 30/85HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-fazowe² | 195 |
| N 60/85HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-fazowe | 240 |
| N 120/85HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-fazowe | 310 |
| N 250/85HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-fazowe | 610 |
| N 500/85HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-fazowe | 1030 |
| ¹Model stołowy *Informacje dotyczące napięcia zasilania - zob. strona 50 ²Grzanie tylko dwufazowe | |||||||||||
Katalog Laboratorium/Protetyka 








