![]() |
![]() |
|
| N 120/65 HA | N 500/65 HA |
N 15/65 HA
Piec obiegowy ze skrzynią do napełniania gazem
N 30/45 - N 500/85HA
Ze względu na swą bardzo wysoką dokładność temperatury piece komorowe z cyrkulacją powietrza nadają się np. do takich procesów jak odpuszczanie, ulepszanie, utwardzanie dyspersyjne, wyżarzanie rozpuszczające, wyżarzanie starzejące, podgrzewanie lub też wyżarzanie zmiękczające i lutowanie. W celu umożliwienia wyżarzania zmiękczającego miedzi lub też wyżarzania uplastyczniającego tytanu, jak również odpuszczania stali w atmosferze gazu ochronnego piece można wyposażyć w odpowiednie skrzynie do napełniania gazem. Dzięki swej modułowej konstrukcji piece można za pomocą odpowiedniego wyposażenia dostosować do aktualnych wymogów procesu.
- Tmax. 450 °C, 650 °C lub 850 °C
- Ogrzewanie od strony dna, ścian i stropu
- Wewnętrzna komora ze stali szlachetnej zapewniająca optymalną cyrkulację powietrza
- Drzwi uchylne z prawej strony
- Podstawa w zakresie dostawy, N 15/65 HA w wersji stołowej (stół dostępny opcjonalnie)
- Pozioma cyrkulacja powietrza
- Optymalny rozkład temperatury wg DIN 17052-1 do ΔT 6 K w komorze użytkowej
- Optymalne rozdzielanie powietrza dzięki wysokim prędkościom przepływu
- W zakres dostawy wchodzi wsuwana półka blaszana i dwie prowadnice dla dwóch dodatkowych półek
| Art.-Nr. | Model | Tmax | Wymiary wewn. w mm | Pojemność | Wymiary zewn. w mm | Moc | Podłączenie | Ciężar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controller B 150 | Controller C 290 | °C | s | g | w | w l | S | G | W | grzewcza/kW | elektryczne* | w kg | |
| 001333200 | 001333250 | N 30/45HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 3,6 | 1-fazowe | 195 |
| 001333300 | 001333350 | N 60/45HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 6,6 | 3-fazowe | 240 |
| 001333400 | 001333450 | N 120/45HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 9,6 | 3-fazowe | 310 |
| 001333500 | 001333550 | N 250/45HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 19,0 | 3-fazowe | 6110 |
| 001333600 | 001333650 | N 500/45HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 28,0 | 3-fazowe | 1030 |
| 001334160 (B 180) | 001334150 (P 330) | N 15/65HA¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | 1-fazowe | 55 |
| 001334200 | 001334250 | N 30/65HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-fazowe² | 195 |
| 001334300 | 001334350 | N 60/65HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-fazowe | 240 |
| 001334400 | 001334450 | N 120/65HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-fazowe | 310 |
| 001334500 | 001334550 | N 250/65HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-fazowe | 610 |
| 001334600 | 001334650 | N 500/65HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-fazowe | 1030 |
| 001336100 | 001336150 | N 30/85HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-fazowe² | 195 |
| 001336200 | 001336250 | N 60/85HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-fazowe | 240 |
| 001336300 | 001336350 | N 120/85HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-fazowe | 310 |
| 001336400 | 001336450 | N 250/85HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-fazowe | 610 |
| 001336500 | 001336550 | N 500/85HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-fazowe | 1030 |
| ¹Wersja stołowa *Informacje dotyczące napięcia zasilania - zob. strona 32 ²Grzanie 2-fazowe | |||||||||||||
Company Video



