Caissons de mise sous gaz de protection avec couvercle à vide pour les modèles N 30/45 HA - N 500/85 HA
Caisson de mise sous gaz avec couvercle pour travail sous vide
Comme les caissons décrits ci-dessus, cependant avec un couvercle à vide et un raccordement du vide supplementaire. Avant de le placer dans le four, le caisson est soumis alternativement à froid à un vide et à une atmosphère protectrice afin de refouler l'oxygène et d'obtenir une atmosphère pure.
- Caisson de mise sous gaz de protection avec couvercle de process, couvercle à vide, entrée et sortie de gaz protecteur à travers la collerette supérieure du four et joint d'étanchéité profilé pour couvercle de process avec fixation pour le couvercle à vide
- Alimentation en gaz protecteur au moyen d‘un accouplement rapide avec raccord de tuyau (diamètre extérieur 8 mm)
- Étanchéification du couvercle avec une fibre en céramique, il est aussi possible d'utiliser un isolant à base de céramique
- Couvercle à vide avec joint en caoutchouc
- Raccordement du gaz avec accouplement rapide et embout à olive 3/8“
- Thermocouple de charge de type K
- Anneau de couplage des modèles N 30/45HA - N 120/85HA
- Matériau résistant aux températures élevées: 450 °C - 304 (AISI) matériau 1.4301 (DIN), 650 °C - 321 (AISI) matériau 1.4541 (DIN) ou 850 °C - 309 (AISI) matériau 1.4828 (DIN)
Équipement complémentaire
- Indicateur digital de la température
- Systèmes de mise sous gaz de protection
- Pompe à vide
- Chariot de chargement
| Réf. | Four | Dimensions intérieures en mm | Dimensions extérieures en mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | p | h | L | P | H | ||
| 631000549 | N 30/45HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000550 | N 60/45HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000551 | N 120/45HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000552 | N 250/45HA | 410 | 560 | 380 | 698 | 648 | 542 |
| 631000553 | N 500/45HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| 631000554 | N 30/65HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000555 | N 60/65HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000556 | N 120/65HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000557 | N 250/65HA | 410 | 560 | 380 | 498 | 648 | 542 |
| 631000558 | N 500/65HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| 631000559 | N 30/85HA | 170 | 300 | 130 | 258 | 388 | 222 |
| 631000560 | N 60/85HA | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 312 |
| 631000561 | N 120/85HA | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 |
| 631000562 | N 250/85HA | 410 | 560 | 380 | 498 | 648 | 542 |
| 631000563 | N 500/85HA | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 |
| Réf. 601603960, 1 jeu de cordon d'étanchéité en fibre composé de 5 bandes de 610 mm chacune Caissons de plus grande taille ou dimensions spéciales sur demande | |||||||
Technique des Processus Thermiques
(URL: http://www.nabertherm.com/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_franzoesisch.pdf)
Technique des Processus Thermiques
(URL: http://www.nabertherm.com/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik2_franzoesisch.pdf)

