![]() |
![]() |
|
| 3 x S 200/A | S 1000/A |
S 4100/65AS
S 100/A - S 1000/A
Obiegowe piece szybowe nadają się dzięki swojej solidnej konstrukcji do profesjonalnej obróbki cieplnej z optymalną dokładnością temperatury. Można z ich pomocą realizować takie procesy produkcyjne jak odpuszczanie, wyżarzanie rozpuszczające, sztuczne starzenie i wyżarzanie zmiękczające.
- Maksymalna temperatura do 750 °C
- Przystosowany do wsadu o dużej masie
- Dmuchawa cyrkulacji w pokrywie pieca, wysoka prędkość strumienia
- Komora pieca z cylindrem prowadzenia powietrza
- Ogrzewanie obiegowe
- Doprowadzenie powietrza cyrkulacyjnego przez kratkę denną
- Podnośnik pneumatyczny lub hydrauliczny do pokrywy
- Optymalny równomierny rozkład temperatury według DIN 17052-1 do ΔT 4 K
- Komplet gotowy do pracy, wraz z regulacją
Wyposażenie dodatkowe
- Chłodzenie dmuchawą do przyśpieszonego schładzania
- Regulacja prędkości obrotowej powietrza cyrkulacyjnego do delikatnych elementów
- Wielostrefowa regulacja lub specjalny system obiegowy do optymalizacji rozkładu temperatury i dostosowania do wsadu
- Dostosowane do potrzeb klienta wymiary do 10.000 litrów
- Oraz ciężar wsadu do 7 ton
| Model | Tmax | Wymiary wewnetrzne cylindra | Pojem- | Wymiary zewn. w mm | Moc grzewcza | Podłączenie | Ciężar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | Ø w mm | w w mm | ność w l | S | G | W | /kW | elektryczne* | w kg | |
| S 100/A | 750 | 450 | 600 | 100 | 1100 | 1200 | 1600 | 17,5 | 3-fazowe | 1000 |
| S 200/A | 750 | 600 | 800 | 200 | 1200 | 1300 | 2050 | 28,5 | 3-fazowe | 1300 |
| S 300/A | 750 | 600 | 1000 | 300 | 1200 | 1300 | 2250 | 39,5 | 3-fazowe | 1500 |
| S 500/A | 750 | 800 | 1000 | 500 | 1400 | 1600 | 2400 | 52,5 | 3-fazowe | 1600 |
| S 600/A | 750 | 800 | 1200 | 600 | 1400 | 1600 | 2600 | 62,5 | 3-fazowe | 1800 |
| S 800/A | 750 | 1000 | 1000 | 800 | 1600 | 1800 | 2400 | 70,0 | 3-fazowe | 1900 |
| S 1000/A | 750 | 1000 | 1300 | 1000 | 1600 | 1800 | 2700 | 90,0 | 3-fazowe | 2200 |
| *Informacje dotyczące napięcia zasilania - zob. strona 38 | ||||||||||
Katalog Obróbka Cieplna I
(URL: http://www.nabertherm.com/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_polnisch.pdf)
Katalog Obróbka Cieplna II
(URL: http://www.nabertherm.com/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_polnisch.pdf)





